Descrizione
Purificatore d’aria MC55W è la soluzione al problema dell’inquinamento dell’aria domestica. Infatti, grazie alle sue innovative caratteristiche tecniche, è in grado di neutralizzare batteri, virus e odori sgradevoli, rimuovendo anche ogni altro elemento inquinante come polveri, acari, peli di animali, pollini e fumo , creando così un ambiente sano e pulito
tecnologia Flash Streamer
Filtro HEPA
Dimensionato per ambienti fino a 41 mq con una portata d’aria da 330 m3/h (in funzionamento Turbo Mode), grazie alla sua silenziosità (solo 19 dB(A) in funzionamento Silent), può essere utilizzato anche in camere da letto; il design compatto consente di trasportarlo facilmente da una stanza all’altra.
Specifiche Tecniche
MC55W DAIKIN MC55W_Attestato di qualità ECARFMANUALE MC55WVM
MC55WVM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Air Purifier | ||||
Applicazione | Tipo a pavimento | ||||
Casing | Colore | Bianco | |||
Dimensioni | Unita? | Altezza | mm | 500 | |
Larghezza | mm | 270 | |||
Profondita? | mm | 270 | |||
Unita? compatta | Altezza | mm | 330 | ||
Larghezza | mm | 598 | |||
Profondita? | mm | 330 | |||
Peso | Unita? | kg | 6.8 | ||
Unita? compatta | kg | 10 | |||
Area del locale applicabile | m² | 41 | |||
Filtro purificatore dell’aria | Potenza assorbita | Turbo | kW | 0.037 | |
M | kW | 0.015 | |||
B | kW | 0.010 | |||
Silent | kW | 0.008 | |||
Livello pressione sonora | Filtro purificatore dell’aria | Turbo | dBA | 53 | |
Media | dBA | 39 | |||
Bassa | dBA | 29 | |||
Silent | dBA | 19 | |||
Fan | Type | Multi Blade Fan (Sirocco fan) | |||
Portata d’aria | Filtro purificatore dell’aria | Turbo | m³/h | 330 | |
Media | m³/h | 192 | |||
Bassa | m³/h | 120 | |||
Silent | m³/h | 66 | |||
Motore del ventilatore | Velocita? | Azionamento | Azionamento diretto | ||
Metodo di abbattimento delle polveri | Electrostatic HEPA filter | ||||
Deodorizing method | Flash streamer + Deodorizing catalyst | ||||
Filtro aria | Type | Polyethylene terephthalate net | |||
Segnale | Descrizione | 01 | Indicatore polvere: 3 stadi, Odore: 3 stadi, Modalita? Antipolline, Spia funzione “Child proof lock” (Blocco bambino), PM 2. 5 sensor lamp: 6 stages, Airflow rate: Quiet/Low/Standard/Turbo, AUTO FAN mode, Econo mode, ON/OFF lamp, Streamer lamp | ||
Dispositivi di sicurezza | Descrizione | 01 | Interruttore di sicurezza (l’unita? si arresta quando il pannello frontale e? aperto) | ||
Accessori standard | Coperchio del telecomando | 1 | |||
Supporto del telecomando | 1 | ||||
Electrostatic HEPA filter | 1 | ||||
Deodorising filter | 1 | ||||
Manuale d’uso | 1 | ||||
Cavo di alimentazione | m | 1.8 | |||
Alimentazione | Fase | 1~ | |||
Frequenza | Hz | 50/60 | |||
Tensione | V | 220-240/220-230 | |||
Plug | Type | C | |||
Corrente di funzionamento | Filtro purificatore dell’aria | Turbo | A | 0.32 | |
Media | A | 0.14 | |||
Bassa | A | 0.10 | |||
Silent | A | 0.08 | |||
Note | (1) – L’area ambiente applicabile è appropriata per il funzionamento dell’unità della massima velocità del ventilatore (HH). L’area della stanza applicabile indica lo spazio in cui una certa quantità di particelle di polvere può essere rimossa in 30 minuti. (JEM 1467) | ||||
(2) – I livelli sonori di funzionamento sono la media dei valori misurati a 1 m di distanza dalla parte anteriore, sinistra, destra e superiore dell’unità. (Questi sono uguali ai valori in una camera anecoica) | |||||
(3) – Il filtro elettrostatico HEPA è inserito nell’unità. | |||||
(4) – Altra funzione: funzione di plasmazione attiva. Funzione di riavvio automatico.SISTEMA DI PURIFICAZIONE E IONIZZATORE DAIKIN |
Infine l’azione deodorizzante cattura ed elimina ogni tipo di odore prima di immettere l’aria purificata nel locale.
TECNOLOGIA FLASH STREAMER
Gli elettroni ad alta velocità, con un forte potere ossidante, generati dal Flash Streamer sconfiggono la quasi totalità degli allergeni e degli allergeni pesanti, accelerano il processo di fotocatalisi per eliminare virus e batteri in tempi molto brevi e accrescono la potenza deodorizzante e disinfettante.
Tenuto conto che i purificatori Daikin non sono apparecchiature mediche e non possono sostituire alcun tipo di trattamento farmaceutico,
I risultati dei test dimostrano:
Marchio di qualità ECARF
Il marchio di qualità ECARF è un importante riconoscimento per prodotti ritenuti ideali per le persone con allergie.
Attesta che il purificatore d’aria consegue un miglioramento misurabile nella qualità dell’aria in termini di:
* efficienza nella rimozione di particelle sospese
* neutralità d’azione sulla temperatura dell’aria
* nessun rilascio di odori
* emissioni di Ozono (ca. 0,006ppm) sottosoglia a certificare che la tecnologia non è dannosa per le persone